📋 Relatório Semanal 1:1
Semana encerrada em 10 de maio de 2026 · 14 representantes
R$ 3.061.814
R$ 730.156
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 163.133 | 22 | 10 | |
| Fev/26 | R$ 150.812 | 26 | 10 | -8% |
| Mar/26 | R$ 374.990 | 27 | 11 | +149% |
| Abr/26 | R$ 122.721 | 20 | 8 | -67% |
| Mai/26* | R$ 0 | 0 | 0 | -100% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| Melo Distribuidora de Pecas Ltda | 31/03 | R$ 240.235 | 3 meses |
| Sales Comercio de Pecas e Acess. | 29/04 | R$ 124.481 | 4 meses |
| Fator Comercio de Som e Acess. | 30/04 | R$ 96.219 | 3 meses |
| J D Alves de Lima | 30/04 | R$ 33.518 | 1 mês |
| MR4 Comercio de Pecas | 30/04 | R$ 22.163 | 1 mês |
| J de Holanda D Ribeiro Lima | 29/04 | R$ 9.494 | 1 mês |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| Fator Comercio de Som | R$ 14.530 | R$ 27.639 | ↑ +90% |
| MR4 Comercio Pecas | R$ 0 | R$ 22.163 | ↑ — |
| J D Alves de Lima | R$ 0 | R$ 33.518 | ↑ — |
| Discar Distribuidora | R$ 4.380 | R$ 6.850 | ↑ +56% |
🔴 Em Queda
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| Sales Comercio (queda) | R$ 62.781 | R$ 15.468 | ↓ -75% |
🏆 Top Produtos — Abril/26
| # | Produto | Qtde | Receita (Abr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Android 9 2GB/64GB KX3 KRC5010 |
54 | R$ 15.195 |
| 2 | Multimidia Carplay 9" KRC3200 |
40 | R$ 6.102 |
| 3 | Multimidia 1DIN Carplay 9" KRC3201 |
30 | R$ 4.995 |
| 4 | Android 9" (KRC5011) KRC5011 |
20 | R$ 4.545 |
| 5 | Android 9" 4GB/64GB CP/AA KRC5050 |
14 | R$ 4.394 |
| 6 | Android 10.5" 4GB/64GB KRC6100 |
12 | R$ 4.196 |
| 7 | Sensor Eco Preto KX3 KXECO200A |
200 | R$ 4.026 |
| 8 | Android 9" (KRC5001) KRC5001 |
20 | R$ 4.545 |
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
| Data | Empresa | Cliente | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/05 | GALTECOM | FG Distribuidora de Pecas | R$ 34.385 |
| 08/05 | MOBI SC | Lavadier Clistenes Ferreira | R$ 9.660 |
| 08/05 | MOBI SC | Herika Mendes (ped.2519) | R$ 9.660 |
| 08/05 | MOBI SC | Herika Mendes (ped.2520) | R$ 9.660 |
| 08/05 | MOBI SC | Erica Cristina de Medeiros | R$ 9.660 |
| 06/05 | MOBI SC | Herika Mendes | R$ 9.660 |
| 06/05 | MOBI SC | Lavadier Clistenes Ferreira | R$ 9.660 |
| 06/05 | MOBI SC | Erica Cristina de Medeiros | R$ 9.660 |
| 05/05 | VCAR SC | SODIPE Sociedade Distribuidora | R$ 4.063 |
| 04/05 | GALTECOM | Lavadier Clistenes Ferreira | R$ 8.910 |
| 04/05 | GALTECOM | Erica Cristina de Medeiros | R$ 8.910 |
| 04/05 | MOBI SC | Lavadier Clistenes Ferreira | R$ 9.660 |
| 04/05 | MOBI SC | Erica Cristina de Medeiros | R$ 9.660 |
| Total da Semana | R$ 143.208 | ||
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 747.515 | 71 | 31 | |
| Fev/26 | R$ 537.816 | 68 | 27 | -28% |
| Mar/26 | R$ 472.603 | 56 | 26 | -12% |
| Abr/26 | R$ 642.949 | 84 | 25 | +36% |
| Mai/26* | R$ 143.209 | 23 | 5 | -78% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| DT de Assis Distribuidora | 30/04 | R$ 190.533 | 2 meses |
| Ekipar Com. de Som (2363) | 10/04 | R$ 84.041 | 1 mês |
| NS Comercio de Acessorios (3953) | 30/04 | R$ 73.476 | 1 mês |
| Ekipar Com. de Som (2365) | 29/04 | R$ 59.212 | 1 mês |
| Smart Energy Maceio | 30/04 | R$ 51.667 | 1 mês |
| D T Comercio Auto Pecas | 17/04 | R$ 27.061 | 1 mês |
| Johnson de Lima | 23/04 | R$ 24.197 | 2 meses |
| Sandro Bezerra de Souza | 28/04 | R$ 22.929 | 1 mês |
| Bezerra Distribuidora | 29/04 | R$ 17.052 | 3 meses |
| Sergio Demetrio Gomes | 29/04 | R$ 11.413 | 2 meses |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| DT de Assis Distrib. | R$ 97.356 | R$ 190.533 | ↑ +96% |
| Johnson de Lima | R$ 12.685 | R$ 24.197 | ↑ +91% |
| Sergio Demetrio | R$ 3.627 | R$ 11.413 | ↑ +215% |
| Estokar Comercio | R$ 4.819 | R$ 5.977 | ↑ +24% |
🔴 Em Queda
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| NS Comercio (antigo) | R$ 67.619 | R$ 8.464 | ↓ -87% |
| J A de Lima Ferreira | R$ 26.469 | R$ 7.180 | ↓ -73% |
| Bezerra Distribuidora | R$ 35.927 | R$ 17.052 | ↓ -53% |
| Piscalerta | R$ 9.022 | R$ 2.284 | ↓ -75% |
🏆 Top Produtos — Abril/26
| # | Produto | Qtde | Receita (Abr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Android 9 2GB/64GB KX3 KRC5010 |
102 | R$ 42.128 |
| 2 | Conj. Travamento Portas Eco W K4PM1ECOW |
928 | R$ 38.688 |
| 3 | Sensor Eco Preto KX3 KXECO200A |
1,160 | R$ 37.012 |
| 4 | Android 9" 4GB/64GB CP/AA KRC5050 |
66 | R$ 33.832 |
| 5 | Sensor Eco Branco KX3 KXECO201A |
780 | R$ 24.540 |
| 6 | Radio Autom. USB MP3 Eco KRC1910E |
615 | R$ 22.860 |
| 7 | Sensor Eco Prata KX3 KXECO199A |
650 | R$ 20.335 |
| 8 | Android 9" 6/128GB CP/AA KRC5400 |
14 | R$ 18.952 |
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
| Data | Empresa | Cliente | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/05 | GALTECOM | J C Modesto e Cia Ltda | R$ 4.680 |
| 06/05 | VCAR PR | A.L.L. Comercio Som e Acessorios | R$ 4.060 |
| Total da Semana | R$ 8.740 | ||
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 250.007 | 28 | 14 | |
| Fev/26 | R$ 266.583 | 23 | 12 | +7% |
| Mar/26 | R$ 660.663 | 29 | 11 | +148% |
| Abr/26 | R$ 188.777 | 25 | 10 | -71% |
| Mai/26* | R$ 8.740 | 3 | 2 | -95% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| Almirante Comercio de Pecas | 23/04 | R$ 82.284 | 4 meses |
| E. Otto Distribuidora | 29/04 | R$ 25.392 | 1 mês |
| OKY Com. Atacadista | 24/04 | R$ 17.721 | 1 mês |
| Valter Rodrigues (Disk Som) | 30/04 | R$ 14.001 | 1 mês |
| Noroeste Acumuladores | 29/04 | R$ 13.339 | 1 mês |
| Audioparts Acessorios | 28/04 | R$ 10.944 | 1 mês |
| Bairral & Salvador | 24/04 | R$ 9.726 | 1 mês |
| Rodrigues & Busato | 28/04 | R$ 6.168 | 2 meses |
| Tek Car Distribuidora | 23/04 | R$ 5.110 | 2 meses |
| Dominik Comercio | 24/04 | R$ 4.088 | 1 mês |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| Rodrigues & Busato | R$ 4.055 | R$ 6.168 | ↑ +52% |
| E. Otto Distribuidora | R$ 0 | R$ 25.392 | ↑ — |
| Noroeste Acumuladores | R$ 0 | R$ 13.339 | ↑ — |
| Audioparts Acess. | R$ 0 | R$ 10.944 | ↑ — |
🔴 Em Queda
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| Almirante Comercio | R$ 395.101 | R$ 82.284 | ↓ -79% |
| Tek Car Distribuidora | R$ 6.414 | R$ 5.110 | ↓ -20% |
🏆 Top Produtos — Abril/26
| # | Produto | Qtde | Receita (Abr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Multimidia Carplay 9" KRC3200 |
302 | R$ 72.772 |
| 2 | Multimidia Carplay 7" KRC3100 |
33 | R$ 11.261 |
| 3 | Camera HD Monitor 7" KX3 KXRET-C7HD |
12 | R$ 6.194 |
| 4 | Cam Re 2x1 170. Lente Vidro KC360-K5000 |
100 | R$ 5.642 |
| 5 | Conj. Travamento Portas Eco W K4PM1ECOW |
130 | R$ 5.346 |
| 6 | Radio Autom. USB MP3 Eco KRC1910E |
80 | R$ 4.623 |
| 7 | Cam Re 2x1 180 Full HD KC360-K510 |
50 | R$ 4.613 |
| 8 | Android 9 2GB/64GB KX3 KRC5010 |
5 | R$ 4.132 |
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
| Data | Empresa | Cliente | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/05 | MOBI SP | F5 Automotive Distribuidora | R$ 2.893 |
| 05/05 | VCAR SP MATRIZ | Augusto Colmonero de Lima | R$ 4.093 |
| 04/05 | GALTECOM | Ricardo Silveira | R$ 4.824 |
| Total da Semana | R$ 11.810 | ||
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 125.797 | 30 | 19 | |
| Fev/26 | R$ 122.187 | 23 | 13 | -3% |
| Mar/26 | R$ 222.746 | 22 | 16 | +82% |
| Abr/26 | R$ 121.724 | 16 | 10 | -45% |
| Mai/26* | R$ 11.810 | 4 | 3 | -90% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| Imperador Comercio de Auto Pecas | 30/04 | R$ 50.082 | 2 meses |
| P G de S Pereira | 29/04 | R$ 23.357 | 2 meses |
| Mult Business Eireli | 30/04 | R$ 14.529 | 1 mês |
| Deividi Batista Hilario | 30/04 | R$ 9.203 | 1 mês |
| Comercial RS Pecas | 30/04 | R$ 6.395 | 1 mês |
| Up Sound Comercio | 30/04 | R$ 5.940 | 1 mês |
| Monster Alto Falantes | 30/04 | R$ 5.055 | 1 mês |
| Roberto Antonio Capraro Fonseca | 30/04 | R$ 4.085 | 1 mês |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| Imperador Com. Auto Pecas | R$ 24.873 | R$ 50.082 | ↑ +101% |
| Monster Alto Falantes | R$ 0 | R$ 5.055 | ↑ — |
| Up Sound Comercio | R$ 0 | R$ 5.940 | ↑ — |
🔴 Em Queda
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| P G de S Pereira | R$ 28.178 | R$ 23.357 | ↓ -17% |
🏆 Top Produtos — Abril/26
| # | Produto | Qtde | Receita (Abr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Android 9 2GB/64GB KX3 KRC5010 |
20 | R$ 6.300 |
| 2 | Android 7" KRC4110 |
20 | R$ 5.940 |
| 3 | Sensor 8 Pontos Plug Preto KS8-233A |
40 | R$ 5.317 |
| 4 | Cam Re 2x1 170. Lente Vidro KC360-K5000 |
100 | R$ 4.729 |
| 5 | Sensor Preto Emborrachado KXS205A |
100 | R$ 4.560 |
| 6 | Sensor 8 Capsulas Preto KS8-230A |
50 | R$ 4.350 |
| 7 | Sensor Elet. Emborrachado Mini KXS245A |
80 | R$ 4.003 |
| 8 | Sensor 8 Capsulas Emborrachado KS8-237A |
20 | R$ 3.200 |
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 575.224 | 46 | 14 | |
| Fev/26 | R$ 184.022 | 47 | 13 | -68% |
| Mar/26 | R$ 345.963 | 31 | 14 | +88% |
| Abr/26 | R$ 295.077 | 39 | 21 | -15% |
| Mai/26* | R$ 0 | 0 | 0 | -100% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| J. Adriano Rodrigues da Veiga | 30/04 | R$ 70.379 | 2 meses |
| H D Som Acessorios | 30/04 | R$ 36.587 | 2 meses |
| DIC SOM Distribuidora | 30/04 | R$ 35.437 | 2 meses |
| P C Brunassi Acessorios | 30/04 | R$ 18.183 | 2 meses |
| Poggi Distribuidora Automotiva | 30/04 | R$ 15.871 | 2 meses |
| Henrique Cesar Rodrigues | 30/04 | R$ 13.980 | 1 mês |
| B.M. Distribuidora | 30/04 | R$ 13.586 | 1 mês |
| Audioparts Acessorios (1372) | 30/04 | R$ 12.603 | 2 meses |
| DLM Distribuidora | 30/04 | R$ 11.538 | 1 mês |
| E. C. Furlan Distribuidora | 30/04 | R$ 11.288 | 2 meses |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| DIC SOM Distribuidora | R$ 4.224 | R$ 35.437 | ↑ +739% |
| Poggi Distribuidora | R$ 5.573 | R$ 15.871 | ↑ +185% |
| P C Brunassi Acessorios | R$ 11.011 | R$ 18.183 | ↑ +65% |
🔴 Em Queda
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| J. Adriano Rodrigues | R$ 91.684 | R$ 70.379 | ↓ -23% |
| Digao Distribuidora | R$ 18.683 | R$ 4.923 | ↓ -74% |
🏆 Top Produtos — Abril/26
| # | Produto | Qtde | Receita (Abr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Android 9" 4GB/64GB CP/AA KRC5050 |
61 | R$ 26.731 |
| 2 | Radio Autom. USB MP3 KX3 KRC1610 |
616 | R$ 25.585 |
| 3 | Android 9 2GB/64GB KX3 KRC5010 |
38 | R$ 22.022 |
| 4 | Multimidia Carplay 9" KRC3200 |
107 | R$ 21.372 |
| 5 | Multimidia Carplay 7" KRC3100 |
91 | R$ 17.591 |
| 6 | Camera HD Monitor 7" KX3 KXRET-C7HD |
35 | R$ 14.707 |
| 7 | Android 7" KRC4110 |
37 | R$ 14.309 |
| 8 | Android 7" 4GB/64GB CP/AA KRC4150 |
18 | R$ 12.003 |
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 10.436 | 4 | 2 | |
| Fev/26 | R$ 20.523 | 6 | 3 | +97% |
| Mar/26 | R$ 94.893 | 9 | 4 | +362% |
| Abr/26 | R$ 78.737 | 9 | 5 | -17% |
| Mai/26* | R$ 0 | 0 | 0 | -100% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| Auto Som Distribuicoes | 30/04 | R$ 56.562 | 1 mês |
| R M S Auto Pecas | 30/04 | R$ 8.317 | 1 mês |
| Connection Distribuicao | 31/03 | R$ 6.943 | 2 meses |
| Power de Santa Luzia | 30/04 | R$ 4.385 | 1 mês |
| Diego Auto Pecas | 30/04 | R$ 2.527 | 1 mês |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| Auto Som Distribuicoes | R$ 0 | R$ 56.562 | ↑ — |
| R M S Auto Pecas | R$ 0 | R$ 8.317 | ↑ — |
🔴 Em Queda
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| Connection Distribuicao | R$ 60.697 | R$ 6.943 | ↓ -89% |
🏆 Top Produtos — Abril/26
| # | Produto | Qtde | Receita (Abr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Android 9 2GB/64GB KX3 KRC5010 |
50 | R$ 31.185 |
| 2 | Android 10" 4GB/64GB CP/AA KRC6000 |
15 | R$ 10.989 |
| 3 | Android 7" KRC4110 |
10 | R$ 5.880 |
| 4 | Android 7" 4GB/64GB CP/AA KRC4150 |
5 | R$ 3.375 |
| 5 | Radio Autom. USB MP3 KX3 KRC1610 |
100 | R$ 3.303 |
| 6 | Radio Autom. Touch USB MP3 KRC1710 |
60 | R$ 2.436 |
| 7 | Conj. Travamento Portas Eco K4PM1ECO |
99 | R$ 2.193 |
| 8 | Sensor Eco Preto KX3 KXECO200A |
80 | R$ 1.860 |
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 210.787 | 27 | 12 | |
| Fev/26 | R$ 58.298 | 12 | 6 | -72% |
| Mar/26 | R$ 141.421 | 20 | 8 | +143% |
| Abr/26 | R$ 339.286 | 29 | 11 | +140% |
| Mai/26* | R$ 0 | 0 | 0 | -100% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| Cardoso Menezes Eireli | 30/04 | R$ 87.261 | 2 meses |
| GCL Som e Acessorios | 30/04 | R$ 86.759 | 2 meses |
| WMS Comercio de Eletronicos | 30/04 | R$ 41.864 | 1 mês |
| Jose dos Santos de Jesus Silva | 30/04 | R$ 31.070 | 1 mês |
| Eletronica Campos Ltda | 30/04 | R$ 27.372 | 1 mês |
| Diego Sound Fabricacao | 30/04 | R$ 14.438 | 1 mês |
| Bert Comercial de Som | 30/04 | R$ 13.600 | 1 mês |
| Carlos Jose Cardoso de Menezes | 30/04 | R$ 12.961 | 1 mês |
| Car Sound Equipadora | 30/04 | R$ 9.279 | 1 mês |
| Aline Gomes Nunes Acessorios | 30/04 | R$ 8.922 | 1 mês |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| Cardoso Menezes Eireli | R$ 15.083 | R$ 87.261 | ↑ +479% |
| GCL Som e Acessorios | R$ 28.533 | R$ 86.759 | ↑ +204% |
| WMS Comercio Eletronicos | R$ 0 | R$ 41.864 | ↑ — |
| Jose dos Santos Silva | R$ 0 | R$ 31.070 | ↑ — |
🔴 Em Queda
🏆 Top Produtos — Abril/26
| # | Produto | Qtde | Receita (Abr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Android 7" KRC4110 |
180 | R$ 55.836 |
| 2 | Radio Autom. USB MP3 KX3 KRC1610 |
610 | R$ 30.196 |
| 3 | Fita Isolante 20M KX3 KX1076 |
17,000 | R$ 24.578 |
| 4 | Android 9 2GB/64GB KX3 KRC5010 |
86 | R$ 23.121 |
| 5 | Android 7" 4GB/64GB CP/AA KRC4150 |
72 | R$ 22.199 |
| 6 | Multimidia Carplay 9" KRC3200 |
106 | R$ 16.611 |
| 7 | Android 9" 4GB/64GB CP/AA KRC5050 |
54 | R$ 16.549 |
| 8 | Multimidia Carplay 7" KRC3100 |
110 | R$ 15.120 |
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 71.578 | 15 | 7 | |
| Fev/26 | R$ 111.106 | 14 | 6 | +55% |
| Mar/26 | R$ 311.301 | 30 | 13 | +180% |
| Abr/26 | R$ 149.646 | 17 | 10 | -52% |
| Mai/26* | R$ 0 | 0 | 0 | -100% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| Roberto F de Souza Ltda | 30/04 | R$ 72.800 | 2 meses |
| Ponto do Som Distribuidora | 30/04 | R$ 26.065 | 1 mês |
| ML Atacado de Acessorios | 31/03 | R$ 12.943 | 2 meses |
| Luck GV Som & Acessorios | 30/04 | R$ 7.793 | 1 mês |
| Smart System Monitoramento | 30/04 | R$ 6.734 | 2 meses |
| VP3 Comercio de Acessorios | 30/04 | R$ 6.670 | 2 meses |
| J H S da Silva Comercio | 30/04 | R$ 4.866 | 2 meses |
| Trompex Comercio | 30/04 | R$ 4.381 | 1 mês |
| R Z Pesce Distribuidora | 30/04 | R$ 4.169 | 2 meses |
| LL Distribuidora de Som | 31/03 | R$ 3.221 | 2 meses |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| Roberto F de Souza | R$ 58.084 | R$ 72.800 | ↑ +25% |
| Ponto do Som Distrib. | R$ 0 | R$ 26.065 | ↑ — |
🔴 Em Queda
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| ML Atacado de Acessorios | R$ 71.450 | R$ 12.943 | ↓ -82% |
| LL Distribuidora de Som | R$ 20.732 | R$ 3.221 | ↓ -84% |
🏆 Top Produtos — Abril/26
| # | Produto | Qtde | Receita (Abr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabo RCA Eco 5m Preto (PCT10) RCA5MECO |
1,000 | R$ 50.000 |
| 2 | Cabo RCA Y Eco 5mm (PCT25) YM25ECO |
448 | R$ 17.772 |
| 3 | Conj. Travamento Portas 1M K4PM1 |
444 | R$ 11.449 |
| 4 | Sensor Eco Preto Embor. KXECO205A |
100 | R$ 5.200 |
| 5 | Cabo RCA 1M Laranja RCA1M |
400 | R$ 4.500 |
| 6 | Cam Re 2x1 180 Full HD KC360-K5100 |
60 | R$ 4.391 |
| 7 | Multimidia Carplay 7" KRC3100 |
28 | R$ 3.811 |
| 8 | Cabo RCA Y 2M Laranja RCY2M |
400 | R$ 3.800 |
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 136.856 | 22 | 11 | |
| Fev/26 | R$ 163.706 | 17 | 9 | +20% |
| Mar/26 | R$ 174.488 | 18 | 9 | +7% |
| Abr/26 | R$ 241.692 | 26 | 11 | +39% |
| Mai/26* | R$ 0 | 0 | 0 | -100% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| SG Acessorios Eletronicos | 30/04 | R$ 125.465 | 1 mês |
| Mega Distr. de Pecas (3714) | 30/04 | R$ 25.619 | 2 meses |
| BSA Distribuidora | 30/04 | R$ 23.179 | 2 meses |
| AS Sul Industria de Equipamentos | 30/04 | R$ 18.590 | 1 mês |
| Rparts Comercial Automotiva | 30/04 | R$ 14.630 | 1 mês |
| Gemix Nordeste Comercio | 30/04 | R$ 11.275 | 1 mês |
| Vitron Acessorios Automotivos | 30/04 | R$ 9.479 | 2 meses |
| 55.904.506 Lucas Alves Borges | 30/04 | R$ 5.547 | 2 meses |
| Conceito Auto Pecas | 30/04 | R$ 4.195 | 1 mês |
| Mega Car Auto Pecas | 30/04 | R$ 3.677 | 1 mês |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| SG Acessorios Eletronicos | R$ 0 | R$ 125.465 | ↑ — |
| Mega Distr. Pecas (3714) | R$ 4.252 | R$ 25.619 | ↑ +503% |
| BSA Distribuidora | R$ 21.420 | R$ 23.179 | ↑ +8% |
🔴 Em Queda
| Cliente | Mar/26 | Abr/26 | Var. |
|---|---|---|---|
| 55.904.506 Lucas Borges | R$ 7.706 | R$ 5.547 | ↓ -28% |
🏆 Top Produtos — Abril/26
| # | Produto | Qtde | Receita (Abr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Conj. Travamento Portas Eco W K4PM1ECOW |
750 | R$ 34.272 |
| 2 | Radio Autom. USB MP3 KX3 KRC1610 |
500 | R$ 18.802 |
| 3 | Cam Re Macaneta VW 170. KCVW01 |
400 | R$ 18.590 |
| 4 | Android 9" 4GB/64GB CP/AA KRC5050 |
44 | R$ 15.652 |
| 5 | Conj. Travamento Portas Eco K4PM1ECO |
500 | R$ 11.424 |
| 6 | Radio Autom. Touch USB MP3 KRC1710 |
200 | R$ 9.400 |
| 7 | Sensor Preto Fosco Mini KXS250A |
280 | R$ 8.753 |
| 8 | Sensor Preto Emborrachado KXS205A |
200 | R$ 8.700 |
📦 Pedidos da Semana (4–10/mai/26)
| Data | Empresa | Cliente | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/05 | GALTECOM | F. Levino da Silva & Cia Ltda | R$ 14.155 |
| 07/05 | GALTECOM | Mega Acessorios Automotivos | R$ 6.138 |
| Total da Semana | R$ 20.293 | ||
📈 Evolução Mensal — Jan a Mai/26
| Mês | Receita | Pedidos | Clientes | Var. Receita |
|---|---|---|---|---|
| Jan/26 | R$ 213.734 | 40 | 17 | |
| Fev/26 | R$ 133.219 | 24 | 13 | -38% |
| Mar/26 | R$ 151.933 | 20 | 10 | +14% |
| Abr/26 | R$ 120.281 | 26 | 11 | -21% |
| Mai/26* | R$ 20.294 | 4 | 2 | -83% |
* Maio em andamento — dados parciais até 10/mai/26
🔴 Clientes Inativos em Maio (compraram Jan–Abr/26)
| Cliente | Última Compra | Total no Ano | Meses Ativo |
|---|---|---|---|
| Regina Sandra Severo da Silva | 30/04 | R$ 37.798 | 2 meses |
| Mega Acessorios Automotivos | 30/04 | R$ 18.454 | 2 meses |
| Borin Filho & Oliveira | 30/04 | R$ 15.912 | 2 meses |
| Oliveira Comercio de Pecas | 30/04 | R$ 9.540 | 2 meses |
| H1 Vidros e Acessorios | 30/04 | R$ 7.661 | 1 mês |
| D. J. P. de Souza Ltda | 30/04 | R$ 7.601 | 1 mês |
| Ohashi & Arruda Ltda | 30/04 | R$ 6.662 | 1 mês |
| Marassi & Marassi Ltda | 30/04 | R$ 5.588 | 1 mês |
| JR Sul Comercio de Pecas | 30/04 | R$ 4.509 | 1 mês |
| Fagner da Silva Barros ME | 30/04 | R$ 4.313 | 1 mês |
Ordenado por volume total no ano. Estes clientes devem ser contactados com prioridade.
📊 Tendências de Clientes — Mar vs Abr/26
🟢 Em Crescimento
